In attesa di Como-Brescia, che chiuderà stasera il terzo turno del campionato cadetto, ecco i risultati degli incontri disputati nel week-end e l’attuale classifica.
LEGGI ANCHE: Palermo, ecco un nuovo acquisto: oggi le visite mediche
RISULTATI 3ª GIORNATA
- MODENA-TERNANA 4-1
- PALERMO-ASCOLI 2-3
- SPAL-CAGLIARI 1-0
- BENEVENTO-FROSINONE 2-1
- CITTADELLA-VENEZIA 1-1
- PARMA-COSENZA 1-0
- PERUGIA-BARI 1-3
- PISA-GENOA 0-1
- REGGINA-SUDTIROL 4-0
# | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ascoli | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Genoa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Reggina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
4 | Frosinone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
5 | Cosenza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
6 | Bari | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
7 | Parma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | Palermo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9 | Cittadella | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
10 | Venezia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
11 | Cagliari | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
12 | Benevento | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | SPAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
14 | Modena | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
15 | Brescia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | Ternana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
17 | Como | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
18 | Pisa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
19 | Perugia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
20 | Südtirol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
VISITA LE NOSTRE PAGINE FACEBOOK
- Palermo Live, cronaca, politica, eventi: l’informazione a Palermo (clicca qui e lascia un like)
- RNL-Rosanero live, tutto sul Palermo calcio (clicca qui e lascia un like)
ISCRIVITI ALLA NOSTRA COMMUNITY
• Rosanero Live – La casa dei tifosi: il gruppo dei tifosi del Palermo (clicca qui per iscriverti)